0 : 0 : 0 : 0
[Bless Castle]
Contagem Regressiva
Histórico de Itens
Itens registrados pelo servidor, organizados por dia.
78 registro(s) nesta data
| Hora / Data | Nome | Item | Mapa |
|---|---|---|---|
| 22:4323/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:4223/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:4123/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:3923/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:3823/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:3723/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:0223/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:0223/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:0123/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:0123/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:5823/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:5623/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5523/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5523/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5023/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5023/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5023/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5023/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4923/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4923/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4923/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4923/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4923/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4923/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4923/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4923/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4923/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4823/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4823/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4823/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4823/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4723/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4723/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4723/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4623/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4623/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4623/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4623/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4623/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4623/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4023/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1923/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 21:1923/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 21:1823/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 21:1823/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 21:1323/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 21:0523/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 21:0523/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 21:0523/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 20:5723/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 20:4923/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 2A | |
| 20:4823/10/2026 | KINA01 | Templo Perdido - Lost II | |
| 19:5823/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 18:3823/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 18:3723/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 17:2523/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 17:2423/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 17:2323/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 17:1323/10/2026 | Meckzada | Ricarten | |
| 17:1023/10/2026 | Meckzada | Ricarten | |
| 17:0923/10/2026 | Meckzada | Ricarten | |
| 17:0723/10/2026 | Meckzada | Ricarten | |
| 17:0223/10/2026 | Meckzada | Ricarten | |
| 16:5623/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:5623/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:5623/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:5523/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:5523/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:5223/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:5223/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:4723/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:3323/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:3323/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:3323/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:3323/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:2823/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:2823/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 16:2523/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A |







