0 : 0 : 0 : 0
[Bless Castle]
Contagem Regressiva
Histórico de Itens
Itens registrados pelo servidor, organizados por dia.
118 registro(s) nesta data
| Hora / Data | Nome | Item | Mapa |
|---|---|---|---|
| 21:1726/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 21:0226/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5526/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3226/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3026/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3026/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2726/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2626/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2326/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:0226/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 20:0126/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 20:0126/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 20:0126/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:5726/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:5626/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:5626/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:5126/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:5026/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:4926/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:4826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:4726/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:4726/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:4526/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:4426/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:4426/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:3726/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:3526/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:3026/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:3026/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:2926/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:2826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 19:2726/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 12:3826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 12:3726/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 12:3426/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 12:3026/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 11:2826/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 11:2726/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 11:1226/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 11:1126/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 11:1026/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 11:0726/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 11:0626/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 11:0526/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 11:0526/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 11:0426/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 11:0026/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:5926/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:4526/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:4526/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:4526/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3826/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3626/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3526/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 10:3126/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:3126/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:3126/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:3126/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:3026/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:2926/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:2826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:2826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:2826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:2726/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:2626/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:2226/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:2226/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:2126/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:2026/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:2026/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1926/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1926/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1926/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1926/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1926/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1926/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1926/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1926/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1926/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1826/10/2026 | KINA01 | Ricarten | |
| 10:1026/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 2A | |
| 10:0526/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0126/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0126/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0026/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 09:4826/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:4526/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:4426/10/2026 | FRONTIER01 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:4326/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 09:4026/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 09:4026/10/2026 | FRONTIER01 | Ricarten | |
| 00:0126/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 2A |







