0 : 0 : 0 : 0
[Bless Castle]
Contagem Regressiva
Histórico de Itens
Itens registrados pelo servidor, organizados por dia.
422 registro(s) nesta data
| Hora / Data | Nome | Item | Mapa |
|---|---|---|---|
| 23:2130/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1130/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:0930/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:4830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:4530/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:3330/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:3230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:3230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:2930/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:2930/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:2930/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:2830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:2830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:2730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:2730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:2130/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:2030/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:1830/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:1730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:1630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1630/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:1430/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1430/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:1230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1230/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:1230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1130/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:1030/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1030/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:0830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:0730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0430/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0430/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0330/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 22:0330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0330/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0130/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 21:5930/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5930/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 21:5630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5630/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5630/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5630/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5430/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 21:5430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5130/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5130/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5130/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5130/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5130/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:5030/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:5030/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:5030/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4930/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4930/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:4930/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:4930/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4930/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:4830/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4730/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:4730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4630/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:4630/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:4530/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:4530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4530/10/2026 | Meck | Ricarten | |
| 21:4430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4130/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4130/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4030/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3930/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3830/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3830/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3130/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3030/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3030/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2630/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2430/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2430/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2330/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 21:2230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:2030/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1930/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1430/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1330/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0930/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 21:0830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0630/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0630/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 21:0530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0530/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 21:0430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0330/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 21:0230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0130/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 21:0030/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5630/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:5530/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:5530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5530/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:5530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5430/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5330/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:5230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5030/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:4930/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4830/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:4730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:4630/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:4330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4330/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4130/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3930/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3930/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:3930/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:3830/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:3730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3630/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3630/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:3530/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:3430/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3430/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3430/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3330/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3230/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:3230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3130/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3130/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3030/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3030/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 20:3030/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2830/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:1830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:1730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:1630/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:1530/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:1230/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 20:0330/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:5830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:5730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:5130/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:5030/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:4830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:4830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:4530/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:4330/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:4230/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:4130/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:4030/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:4030/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:3730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:3630/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:3530/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:3430/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:3130/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:2830/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:2730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:2730/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:2530/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:2330/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:2230/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:2130/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:2130/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:2030/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:2030/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:2030/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:1930/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:1930/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:1930/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:1830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:1830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:1830/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:1730/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 19:1730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1630/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1630/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1430/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:1330/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1330/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:1330/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1330/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1230/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:0930/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:0830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:0730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:0430/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:0130/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 19:0030/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 18:5830/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 18:5730/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 18:5630/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 18:5630/10/2026 | Meck | Templo Maldito, 2A | |
| 11:4230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:4230/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3930/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3530/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3430/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3330/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3130/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:3030/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2930/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2930/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2830/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2730/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2530/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2530/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2430/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:2230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:1830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:1730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:1630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:1330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:1330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:1230/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:1230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:1130/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:1130/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:0930/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:0930/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:0530/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:0330/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:0230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:0130/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:0130/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:0030/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:0030/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 11:0030/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:5930/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:5830/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:5830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:5730/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:5730/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:5430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:5230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:5230/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:5130/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:4930/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:4830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:4330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:4330/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:4030/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:3730/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 10:3630/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:3530/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 10:3430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:3430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:3430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:3430/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:3230/10/2026 | THOR1 | Ricarten | |
| 10:3230/10/2026 | THOR1 | Ricarten | |
| 10:3030/10/2026 | THOR1 | Ricarten | |
| 10:2930/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 10:2730/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 10:1830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:1830/10/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:1530/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 10:1330/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:1230/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:1230/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:1130/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:1130/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0930/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0930/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0830/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0830/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0730/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 10:0730/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0730/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0730/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0730/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0730/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0630/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0630/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0630/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0630/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0630/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0530/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0530/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0530/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0430/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0430/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0430/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0430/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0430/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0230/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 10:0130/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 10:0030/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:5830/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 09:5630/10/2026 | FRONTIER01 | Mina de Gelo, 1A | |
| 09:5530/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:5430/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:5230/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:4230/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:4030/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:4030/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:4030/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:3530/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:3430/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:3130/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:3030/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:3030/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:3030/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:2930/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:2930/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:2930/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:2830/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:2730/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:2630/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:2630/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:2530/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:2430/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:2430/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:2230/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:2030/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A | |
| 09:1930/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:1830/10/2026 | THOR1 | Torre sem Fim, 3A | |
| 09:1430/10/2026 | Meckzada | Torre sem Fim, 1A |







