0 : 0 : 0 : 0
[Bless Castle]
Contagem Regressiva
Histórico de Itens
Itens registrados pelo servidor, organizados por dia.
396 registro(s) nesta data
| Hora / Data | Nome | Item | Mapa |
|---|---|---|---|
| 23:5901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:5601/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:5601/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:5401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:5401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:5301/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:5101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:5101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:4701/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:4501/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:4301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:4101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:4001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:3901/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:3901/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:3901/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:3601/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:3601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:3501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:3501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:3501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:3501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:3501/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:3501/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:3301/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:3201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:3201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:3101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:2901/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:2701/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:2701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:2701/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:2601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:2301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:2201/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:2201/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:2101/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1901/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1601/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:1301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 23:1101/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1001/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:0801/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:0401/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:0401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:0201/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 23:0101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:5801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5601/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5601/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:5301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:5201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5101/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:4901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:4701/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:4501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:4001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:3901/11/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:3301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:2901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:2601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:2301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:2201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:2201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:1801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:1701/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:1501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:1101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:1001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 22:0901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:0301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:5901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:5801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:5801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:5401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:5201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:4901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:4401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:4301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:4201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:3301/11/2026 | THOR1 | Ricarten | |
| 21:3301/11/2026 | THOR1 | Ricarten | |
| 21:3301/11/2026 | THOR1 | Ricarten | |
| 21:3201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:3101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:2601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:2501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:2501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:2401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:2101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:1901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:1701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:1701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:1601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:1401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 21:0301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 21:0201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:5501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:4501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:4401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:4101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:4001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:4001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:3701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:3501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:3301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:2901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2701/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2701/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:2101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:2001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:1601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:1501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 20:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:0701/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:0601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:0301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 20:0001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:5801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:5301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:5101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:5001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:5001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:4801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:4801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:4701/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:4401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:4401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:4401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:4301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:4101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:4101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:3901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:3801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:3701/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:3601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:3301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:3101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:2801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:2701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:2701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:2601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:2601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:2501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:2501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:2401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:2301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:2301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:2001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:1901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:1801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:1701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:1601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:1401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:1301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:1101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:0801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:0601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:0601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:0601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:0601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:0301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:0301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:0201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:0201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:0201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:0101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 19:0101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:5301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:5001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:4701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:4601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:4401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:4301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:4201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:4201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:4001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:4001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:3901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:3901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:3801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:3801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:3701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:3601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:3601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:3601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:3501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:3501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:3201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:3201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:3201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:3201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:2901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:2701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:2201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:2101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:2001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:1701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:1001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:0601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:0201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:0101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 18:0001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:5901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:5801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5801/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:5601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5501/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:5101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:5101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:5101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:4701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:4701/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:4601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:4601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:4401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:4401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:4401/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:4301/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:4201/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:4001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:4001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:4001/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:3901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:3901/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:3601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:3601/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:3101/11/2026 | Meck | Coração de Perum | |
| 17:2701/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:2601/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:2501/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:2301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:2301/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:2201/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:2201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:2101/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:2101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:2001/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:2001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:2001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:1801/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:1701/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:1601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:1101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:1101/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:1001/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:0901/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:0801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:0501/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:0401/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:0201/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 17:0201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 17:0201/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 16:5801/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 16:5801/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 16:5401/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 16:5301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 16:5201/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 16:4601/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 16:4601/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 16:4501/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 16:4401/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 16:4301/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 16:4201/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 16:4201/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 16:4201/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 16:4101/11/2026 | Meck | Templo Maldito, 3A | |
| 16:3901/11/2026 | Meck | Ricarten | |
| 16:3901/11/2026 | THOR1 | Mina de Gelo, 1A | |
| 16:3801/11/2026 | Meck | Ricarten | |
| 16:3701/11/2026 | Meck | Ricarten |







