0 : 0 : 0 : 0
[Bless Castle]
Contagem Regressiva
Histórico de Itens
Itens registrados pelo servidor, organizados por dia.
43 registro(s) nesta data
| Hora / Data | Nome | Item | Mapa |
|---|---|---|---|
| 23:5414/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 23:5414/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 23:5414/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 23:5214/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 23:5114/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 23:5014/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:5014/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:5014/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:5014/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:4514/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:4514/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:4514/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:4514/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:3114/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 2A | |
| 23:2914/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 2A | |
| 21:5614/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 21:5614/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 21:4114/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 21:4114/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 21:4014/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 21:4014/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 21:4014/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 21:4014/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 21:3714/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 21:3614/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 21:0614/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 21:0314/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 21:0214/10/2026 | KINA01 | Torre sem Fim, 1A | |
| 20:5214/10/2026 | Kina | Torre sem Fim, 3A | |
| 20:5214/10/2026 | Kina | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:2714/10/2026 | Kina | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:2614/10/2026 | Kina | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:2614/10/2026 | Kina | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:2514/10/2026 | Kina | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:2414/10/2026 | Kina | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:2414/10/2026 | Kina | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:2414/10/2026 | Kina | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:2414/10/2026 | Kina | Torre sem Fim, 3A | |
| 19:2014/10/2026 | Kina | Mina de Gelo, 1A | |
| 19:2014/10/2026 | Kina | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:3514/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:3514/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 18:3514/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A |







