0 : 0 : 0 : 0
[Bless Castle]
Contagem Regressiva
Histórico de Itens
Itens registrados pelo servidor, organizados por dia.
61 registro(s) nesta data
| Hora / Data | Nome | Item | Mapa |
|---|---|---|---|
| 23:5915/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 23:5915/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 23:5315/10/2026 | Thor | Templo Perdido - Lost II | |
| 23:5115/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 1A | |
| 23:5015/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 1A | |
| 23:4915/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 1A | |
| 23:4615/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 1A | |
| 23:4515/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 1A | |
| 23:4315/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 2A | |
| 23:4315/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 2A | |
| 23:4315/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 2A | |
| 23:2015/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:2015/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:1915/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:1915/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:1815/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:1715/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:1715/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:1615/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:1615/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:1615/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 3A | |
| 23:0215/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5715/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5615/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5515/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5515/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5515/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5415/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5415/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5315/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5315/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5315/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5315/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5215/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5215/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5215/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5115/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5115/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5115/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5115/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5015/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5015/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5015/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:5015/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:4915/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 22:3715/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:3615/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:3415/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:3115/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:3015/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:2915/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:2815/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:2815/10/2026 | Thor | Ricarten | |
| 22:2515/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 2A | |
| 22:2415/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 2A | |
| 22:2315/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 2A | |
| 22:2215/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 2A | |
| 21:3415/10/2026 | Thor | Torre sem Fim, 2A | |
| 00:0515/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 00:0515/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A | |
| 00:0515/10/2026 | Thor | Mina de Gelo, 1A |







